<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Konsultasi Muamalat &#187; Sukuk</title>
	<atom:link href="http://konsultasimuamalat.me/tag/sukuk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://konsultasimuamalat.me</link>
	<description>Wahana Sosialisasi, Konsultasi dan Silaturrahmi antar Peminat Ekonomi dan Keuangan Syariah</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 18:45:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='konsultasimuamalat.me' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/e455a00696a47f85144bec7fa76d62e1?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Konsultasi Muamalat &#187; Sukuk</title>
		<link>http://konsultasimuamalat.me</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://konsultasimuamalat.me/osd.xml" title="Konsultasi Muamalat" />
	<atom:link rel='hub' href='http://konsultasimuamalat.me/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Sukuk Proyek Harus Jadi Prioritas</title>
		<link>http://konsultasimuamalat.me/2011/06/22/sukuk-proyek-harus-jadi-prioritas/</link>
		<comments>http://konsultasimuamalat.me/2011/06/22/sukuk-proyek-harus-jadi-prioritas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 07:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zudin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Sukuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://konsultasimuamalat.wordpress.com/2011/06/22/sukuk-proyek-harus-jadi-prioritas/</guid>
		<description><![CDATA[Anggota Komisi XI DPR RI Kemal Azis Stamboel mengingatkan bahwa sukuk proyek, tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Pasalnya, Barang Milik Negara (BMN) sebesar Rp 30,2 triliun yang telah disetujui DPR (21/6/2011) sebagai underlying asset adalah untuk penerbitan sukuk Ijarah wholesale atau ritel untuk pembiayaan program dalam APBN secara umum. &#8220;Jadi ini basisnya belum proyek. Dan [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=konsultasimuamalat.me&#038;blog=1284093&#038;post=493&#038;subd=konsultasimuamalat&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konsultasimuamalat.me/2011/06/22/sukuk-proyek-harus-jadi-prioritas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/95e170d7f7d711f8c34459743aceff87?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">zudin</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Global Sukuk rebound seen</title>
		<link>http://konsultasimuamalat.me/2009/07/04/global-sukuk-rebound-seen/</link>
		<comments>http://konsultasimuamalat.me/2009/07/04/global-sukuk-rebound-seen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 23:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zudin</dc:creator>
				<category><![CDATA[global issues on islamic finance]]></category>
		<category><![CDATA[Islamic Capital Market]]></category>
		<category><![CDATA[Soverign Sukuk]]></category>
		<category><![CDATA[Sukuk]]></category>
		<category><![CDATA[global crisis]]></category>
		<category><![CDATA[global sukuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konsultasimuamalat.wordpress.com/2009/07/04/global-sukuk-rebound-seen/</guid>
		<description><![CDATA[JEDDAH - The global issuance of Islamic bonds, or Sukuk, fell 35 percent to $5.3 billion in the second quarter compared with a year earlier but a rebound may be within sight, data from Zawya Sukuk Monitor revealed. Year-on-year declines in the primary Sukuk market were offset by a 164 percent surge in volume compared with the first [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=konsultasimuamalat.me&#038;blog=1284093&#038;post=403&#038;subd=konsultasimuamalat&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konsultasimuamalat.me/2009/07/04/global-sukuk-rebound-seen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<georss:point>-6.301977 106.838434</georss:point>
		<geo:lat>-6.301977</geo:lat>
		<geo:long>106.838434</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/95e170d7f7d711f8c34459743aceff87?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">zudin</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Prospek Sukuk di Indonesia</title>
		<link>http://konsultasimuamalat.me/2008/06/26/prospek-sukuk-di-indonesia/</link>
		<comments>http://konsultasimuamalat.me/2008/06/26/prospek-sukuk-di-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 08:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zudin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Islamic Bond]]></category>
		<category><![CDATA[Islamic Capital Market]]></category>
		<category><![CDATA[Islamic Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Sukuk]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesian sukuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konsultasimuamalat.wordpress.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Oleh Sunarsip (Ekonom Kepala The Indonesia Economic Intelligence) Pasar keuangan di Indonesia baru saja mencatat sejarah baru. Pada Mei 2008 lalu, Pemerintah telah mengundangkan Undang-undang No. 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau UU Sukuk Negara (sovereign sukuk). Meski terlambat, kita patut memberikan apresiasi tinggi atas upaya pemerintah dan DPR yang berhasil menghasilkan UU [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=konsultasimuamalat.me&#038;blog=1284093&#038;post=311&#038;subd=konsultasimuamalat&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konsultasimuamalat.me/2008/06/26/prospek-sukuk-di-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/95e170d7f7d711f8c34459743aceff87?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">zudin</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
