<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Konsultasi Muamalat &#187; global crisis</title>
	<atom:link href="http://konsultasimuamalat.me/tag/global-crisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://konsultasimuamalat.me</link>
	<description>Wahana Sosialisasi, Konsultasi dan Silaturrahmi antar Peminat Ekonomi dan Keuangan Syariah</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 18:45:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='konsultasimuamalat.me' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/e455a00696a47f85144bec7fa76d62e1?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Konsultasi Muamalat &#187; global crisis</title>
		<link>http://konsultasimuamalat.me</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://konsultasimuamalat.me/osd.xml" title="Konsultasi Muamalat" />
	<atom:link rel='hub' href='http://konsultasimuamalat.me/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Seri Global Crisis: ramalan itu akhirnya terbukti? (Ali Sakti)</title>
		<link>http://konsultasimuamalat.me/2011/10/20/seri-global-crisis-ramalan-itu-akhirnya-terbukti-ali-sakti/</link>
		<comments>http://konsultasimuamalat.me/2011/10/20/seri-global-crisis-ramalan-itu-akhirnya-terbukti-ali-sakti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 23:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zudin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economic Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[global issues on islamic finance]]></category>
		<category><![CDATA[Regulation]]></category>
		<category><![CDATA[global crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://konsultasimuamalat.wordpress.com/2011/10/20/seri-global-crisis-ramalan-itu-akhirnya-terbukti-ali-sakti/</guid>
		<description><![CDATA[Di kalangan ekonom Islam tercatat beberapa pakar yang melihat bahaya bunga termasuk debt culture sebagai motor perekonomian, seperti Muslehuddin (1974), Qureshi (1979), Kahf (dalam Khurshid, 1981), Siddiqi (1981), Chapra (1985 dan 1996), Allais (1993), Choudry dan Mirakhor (1997).[1] Sementara itu beberapa ekonom konvensional menyoroti bagaimana bunga memiliki andil yang sangat besa pada masalah perangkap hutang [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=konsultasimuamalat.me&#038;blog=1284093&#038;post=506&#038;subd=konsultasimuamalat&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konsultasimuamalat.me/2011/10/20/seri-global-crisis-ramalan-itu-akhirnya-terbukti-ali-sakti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/95e170d7f7d711f8c34459743aceff87?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">zudin</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Global Sukuk rebound seen</title>
		<link>http://konsultasimuamalat.me/2009/07/04/global-sukuk-rebound-seen/</link>
		<comments>http://konsultasimuamalat.me/2009/07/04/global-sukuk-rebound-seen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 23:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zudin</dc:creator>
				<category><![CDATA[global issues on islamic finance]]></category>
		<category><![CDATA[Islamic Capital Market]]></category>
		<category><![CDATA[Soverign Sukuk]]></category>
		<category><![CDATA[Sukuk]]></category>
		<category><![CDATA[global crisis]]></category>
		<category><![CDATA[global sukuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konsultasimuamalat.wordpress.com/2009/07/04/global-sukuk-rebound-seen/</guid>
		<description><![CDATA[JEDDAH - The global issuance of Islamic bonds, or Sukuk, fell 35 percent to $5.3 billion in the second quarter compared with a year earlier but a rebound may be within sight, data from Zawya Sukuk Monitor revealed. Year-on-year declines in the primary Sukuk market were offset by a 164 percent surge in volume compared with the first [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=konsultasimuamalat.me&#038;blog=1284093&#038;post=403&#038;subd=konsultasimuamalat&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konsultasimuamalat.me/2009/07/04/global-sukuk-rebound-seen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<georss:point>-6.301977 106.838434</georss:point>
		<geo:lat>-6.301977</geo:lat>
		<geo:long>106.838434</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/95e170d7f7d711f8c34459743aceff87?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">zudin</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>”The New Power Financials” Pasca Krisis Keuangan Global∗</title>
		<link>http://konsultasimuamalat.me/2009/01/27/%e2%80%9dthe-new-power-financials%e2%80%9d-pasca-krisis-keuangan-global%e2%88%97/</link>
		<comments>http://konsultasimuamalat.me/2009/01/27/%e2%80%9dthe-new-power-financials%e2%80%9d-pasca-krisis-keuangan-global%e2%88%97/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 09:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zudin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indonesian Economic]]></category>
		<category><![CDATA[global crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konsultasimuamalat.wordpress.com/2009/01/27/%e2%80%9dthe-new-power-financials%e2%80%9d-pasca-krisis-keuangan-global%e2%88%97/</guid>
		<description><![CDATA[Oleh Sunarsip. (Ekonom Senir IEI) Krisis keuangan global yang terjadi saat ini, sedikit banyak telah mengubah lanskap keuangan global, meskipun belum terlalu dratis, karena sejumlah kebijakan masih menganut cara lama. Tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan dalam lanskap keuangan global telah memunculkan ekspektasi baru tentang tatanan keuangan global ke depan. Sebagaimana kita ketahui, krisis keuangan [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=konsultasimuamalat.me&#038;blog=1284093&#038;post=371&#038;subd=konsultasimuamalat&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konsultasimuamalat.me/2009/01/27/%e2%80%9dthe-new-power-financials%e2%80%9d-pasca-krisis-keuangan-global%e2%88%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/95e170d7f7d711f8c34459743aceff87?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">zudin</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
